NO | 国名 | 訪問日 |
---|---|---|
1 | アフガニスタン Afghanistan | |
2 | アルバニア Albania | 2023年4月(94) |
3 | アルジェリア Algeria | |
4 | アンドラ Andorra | 2018年7月(75) |
5 | アンゴラ Angola | |
6 | アンティグア・バブーダ Antigua and Barbuda | |
7 | アルゼンチン Argentina | 2013年10月(40) |
8 | アルメニア Armenia | 2018年11月(78) |
9 | オーストラリア Australia | 2008年12月(19) |
10 | オーストリア Austria | 1985年2月(6) |
11 | アゼルバイジャン Azerbaijan | 2018年11月(76) |
12 | バハマ Bahamas | 2016年8月(53) |
13 | バーレーン Bahrain | 2019年11月(88) |
14 | バングラデシュ Bangladesh | 2012年1月(26) |
15 | バルバドス Barbados | |
16 | ベラルーシ Belarus | |
17 | ベルギー Belgium | 2019年8月(82) |
18 | ベリーズ Belize | |
19 | ベナン Benin | |
20 | ブータン Bhutan | |
21 | ボリビア Bolivia | 2008年8月(17) |
22 | ボスニア・ヘルツェゴビナ Bosnia and Herzegovina | 2015年11月(48) |
23 | ボツワナ Botswana | 2017年7月(65) |
24 | ブラジル Brazil | |
25 | ブルネイ Brunei Darussalam | 2012年8月(30) |
26 | ブルガリア Bulgaria | 2019年8月(85) |
27 | ブルキナファソ Burkina Faso | |
28 | ブルンジ Burundi | |
29 | カンボジア Cambodia | 2011年7月(23) |
30 | カメルーン Cameroon | |
31 | カナダ Canada | 2013年8月(41) |
32 | カーボベルデ Cape Verde | |
33 | 中央アフリカ共和国 Central African Republic | |
34 | チャド Chad | |
35 | チリ Chile | 2013年8月(39) |
36 | 中国 China | 1984年3月(3) |
37 | コロンビア Colombia | |
38 | コモロ Comoros | |
39 | コンゴ Congo (Republic of the) | |
40 | コスタリカ Costa Rica | 2023年9月(101) |
41 | コートジボワール Cote d'Ivoire | |
42 | クロアチア Croatia | 2015年11月(47) |
43 | キューバ Cuba | 2016年8月(54) |
44 | キプロス Cyprus | 2024年4月(110) |
45 | チェコ Czech Republic | 2012年6月(28) |
46 | 朝鮮民主主義人民共和国 Democratic People's Republic of Korea | |
47 | コンゴ民主共和国 Democratic Republic of the Congo | |
48 | デンマーク Denmark | 2018年2月(66) |
49 | ジブチ Djibouti | 2019年4月(80) |
50 | ドミニカ Dominica | |
51 | ドミニカ共和国 Dominican Republic | |
52 | エクアドル Ecuador | |
53 | エジプト Egypt | 2016年2月(50) |
54 | エルサルバドル El Salvador | 2023年10月(103) |
55 | 赤道ギニア Equatorial Guinea | |
56 | エリトリア Eritrea | |
57 | エストニア Estonia | 2017年5月(60) |
58 | エチオピア Ethiopia | 2019年4月(79) |
59 | フィジー Fiji | 2020年1月(89) |
60 | フィンランド Finland | 2012年6月(27) |
61 | フランス France | 1985年2月(5) |
62 | ガボン Gabon | |
63 | ガンビア Gambia | |
64 | グルジア Georgia | 2018年11月(77) |
65 | ドイツ Germany | 1985年2月(7) |
66 | ガーナ Ghana | |
67 | ギリシャ Greece | 2024年4月(108) |
68 | グレナダ Grenada | |
69 | グアテマラ Guatemala | 2023年10月(104) |
70 | ギニア Guinea | |
71 | ギニアビサウ Guinea-Bissau | |
72 | ガイアナ Guyana | |
73 | ハイチ Haiti | |
74 | ホンジュラス Honduras | |
75 | ハンガリー Hungary | 2023年4月(92) |
76 | アイスランド Iceland | |
77 | インド India | 1983年8月(2) |
78 | インドネシア Indonesia | 2000年7月(16) |
79 | イラン Iran | |
80 | イラク Iraq | |
81 | アイルランド Ireland | |
82 | イスラエル Israel | |
83 | イタリア Italy | 2013年10月(45) |
84 | ジャマイカ Jamaica | 2016年2月(55) |
85 | 日本 Japan | every years(1) |
86 | ヨルダン Jordan | 2013年8月(42) |
87 | カザフスタン Kazakhstan | 2018年4月(69) |
88 | ケニア Kenya | |
89 | キリバス Kiribati | |
90 | クウェート Kuwait | 2019年11月(87) |
91 | キルギスタン Kyrgyzstan | 2018年4月(70) |
92 | ラオス人民民主共和国 Lao People's Democratic Republic | 2012年10月(32) |
93 | ラトビア Latvia | 2017年5月(59) |
94 | レバノン Lebanon | |
95 | レソト Lesotho | 2024年7月(112) |
96 | リベリア Liberia | |
97 | リビア Libya | |
98 | リヒテンシュタイン Liechtenstein | 2018年7月(69) |
99 | リトアニア Lithuania | 2017年5月(58) |
100 | ルクセンブルク Luxembourg | 2019年8月(83) |
101 | マダガスカル Madagascar | 2024年7月(115) |
102 | マラウィ Malawi | |
103 | マレーシア Malaysia | 2012年8月(31) |
104 | モルディブ Maldives | 2017年4月(57) |
105 | マリ Mali | |
106 | マルタ Malta | 2024年4月(111) |
107 | マーシャル諸島 Marshall Islands | |
108 | モーリタニア Mauritania | 2023年6月(98) |
109 | モーリシャス Mauritius | 2013年5月(36) |
110 | メキシコ Mexico | 1999年12月(15) |
111 | ミクロネシア連邦 Micronesia (Federated States of) | |
112 | モナコ Monaco | 2018年7月(70) |
113 | モンゴル Mongolia | 2012年9月(24) |
114 | モンテネグロ Montenegro | 2023年4月(95) |
115 | モロッコ Morocco | 2023年6月(97) |
116 | モザンビーク Mozambique | 2024年7月(114) |
117 | ミャンマー Myanmar | 2011年7月(22) |
118 | ナミビア Namibia | 2017年7月(62) |
119 | ナウル Nauru | |
120 | ネパール Nepal | 2012年2月(25) |
121 | オランダ Netherlands | 1985年2月(8) |
122 | ニュージーランド New Zealand | 2013年1月(34) |
123 | ニカラグア Nicaragua | 2023年10月(102) |
124 | ニジェール Niger | |
125 | ナイジェリア Nigeria | |
126 | ノルウェー Norway | 2018年2月(68) |
127 | オマーン Oman | 2019年11月(86) |
128 | パキスタン Pakistan | |
129 | パラオ Palau | |
130 | パナマ Panama | |
131 | パプア・ニューギニア Papua New Guinea | 2024年1月(106) |
132 | パラグアイ Paraguay | |
133 | ペルー Peru | 2008年8月(18) |
134 | フィリピン Philippines | 1986年8月(10) |
135 | ポーランド Poland | 2012年6月(29) |
136 | ポルトガル Portugal | |
137 | カタール Qatar | 2016年2月(52) |
138 | 韓国 Republic of Korea | 1984年12月(4) |
139 | モルドバ Republic of Moldova | |
140 | ルーマニア Romania | 2019年8月(84) |
141 | ロシア連邦Russian Federation | 2013年10月(43) |
142 | ルワンダ Rwanda | |
143 | セントクリストファー・ネイビス Saint Kitts and Nevis | |
144 | セントルシア Saint Lucia | |
145 | セントビンセント及びグレナディーン諸島 Saint Vincent and the Grenadines | |
146 | サモア Samoa | 2013年1月(33) |
147 | サンマリノ San Marino | 2018年7月(73) |
148 | サントメ・プリンシペ Sao Tome and Principe | |
149 | サウジアラビア Saudi Arabia | |
150 | セネガル Senegal | 2023年6月(99) |
151 | セルビア Serbia | 2015年11月(49) |
152 | セイシェル Seychelles | 2011年3月(20) |
153 | シエラレオネ Sierra Leone | |
154 | シンガポール Singapore | 1998年7月(14) |
155 | スロバキア Slovakia | 2023年4月(93) |
156 | スロベニア Slovenia | 2015年11月(46) |
157 | ソロモン諸島 Solomon Islands | 2024年1月(105) |
158 | ソマリア Somalia | 2019年4月(81) |
159 | 南アフリカ South Africa | 2017年7月(61) |
160 | 南スーダン South Sudan | |
161 | スペイン Spain | 2013年2月(35) |
162 | スリランカ Sri Lanka | 2017年4月(56) |
163 | スーダン Sudan | |
164 | スリナム Suriname | |
165 | スワジランド Swaziland | 2024年7月(113) |
166 | スウェーデン Sweden | 2018年2月(67) |
167 | スイス Switzerland | 2013年10月(44) |
168 | シリア Syria | |
169 | タジキスタン Tajikistan | |
170 | タイ Thailand | 1988年7月(12) |
171 | マケドニア・旧ユーゴスラビア共和国 The formar Yugoslav Republic of Macedonia | 2023年4月(96) |
172 | 東ティモール Timor Leste | 2024年1月(107) |
173 | トーゴ Togo | 2023年6月(100) |
174 | トンガ Tonga | 2020年1月(90) |
175 | トリニダード・トバゴ Trinidad and Tobago | |
176 | チュニジア Tunisia | 2016年2月(51) |
177 | トルコ Turkey | 2024年4月(109) |
178 | トルクメニスタン Turkmenistan | |
179 | ツバル Tuvalu | |
180 | ウガンダ Uganda | 2013年7月(37) |
181 | ウクライナ Ukraine | |
182 | アラブ首長国連邦 United Arab Emirates | 2011年3月(21) |
183 | 英国 United Kingdom | 1985年3月(9) |
184 | タンザニア United of Republic of Tanzania | 2013年7月(38) |
185 | 米国 United States | 1987年6月(11) |
186 | ウルグアイ Uruguay | |
187 | ウズベキスタン Uzbekistan | 2018年4月(71) |
188 | バヌアツ Vanuatu | 2020年1月(91) |
189 | ベネズエラ Venezuela | |
190 | ベトナム Viet Nam | 1993年2月(13) |
191 | イエメン Yemen | |
192 | ザンビア Zambia | 2017年7月(64) |
193 | ジンバブエ Zimbabwe | 2017年7月(63) |
訪問記録
5月 26, 2017